LYCEE FRANCOIS TRUFFAUT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 89 | -5 | 382 |
L | 69 | 89 | -20 | 36 |
ES | 80 | 90 | -10 | 105 |
S | 93 | 91 | +2 | 122 |
STMG | 83 | 86 | -3 | 119 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 382 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 76 | -2 | 364 |
Première | 84 | 89 | -5 | 387 |
Terminale | 88 | 93 | -5 | 348 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 84% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 40 | -4 | 382 |
L | 36 | 38 | -2 | 36 |
ES | 28 | 39 | -11 | 105 |
S | 50 | 48 | +2 | 122 |
STMG | 29 | 31 | -2 | 119 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 382 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).