LYCEE MARCEL PAGNOL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 79 | 86 | -7 | 389 |
L | 76 | 89 | -13 | 33 |
ES | 90 | 87 | +3 | 86 |
S | 74 | 83 | -9 | 103 |
STMG | 67 | 84 | -17 | 96 |
ST2S | 90 | 92 | -2 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 389 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 74 | -8 | 339 |
Première | 78 | 87 | -9 | 339 |
Terminale | 81 | 90 | -9 | 406 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 78% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 31 | 36 | -5 | 389 |
L | 33 | 37 | -4 | 33 |
ES | 42 | 36 | +6 | 86 |
S | 28 | 40 | -12 | 103 |
STMG | 18 | 28 | -10 | 96 |
ST2S | 39 | 40 | -1 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 389 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).