LYCEE GEORGES BAUMONT (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 82 | +2 | 75 |
Mécanique, électricité, électronique | 84 | 82 | +2 | 75 |
Ensemble Production | 84 | 82 | +2 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 75 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 64 | +5 | 79 |
Première | 80 | 75 | +5 | 67 |
Terminale | 90 | 84 | +6 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 69% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 44 | 42 | +2 | 75 |
Mécanique, électricité, électronique | 44 | 42 | +2 | 75 |
Ensemble Production | 44 | 42 | +2 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 75 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).