LYCEE PROFESSIONNEL MARTIN NADAUD
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 79 | 0 | 24 |
Transformations | 70 | 73 | -3 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 100 | 88 | +12 | 5 |
Mécanique, électricité, électronique | 78 | 81 | -3 | 9 |
Ensemble Production | 79 | 79 | 0 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 24 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 53 | +5 | 26 |
Première | 79 | 68 | +11 | 24 |
Terminale | 79 | 79 | 0 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 29 | 32 | -3 | 24 |
Transformations | 40 | 26 | +14 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 20 | 32 | -12 | 5 |
Mécanique, électricité, électronique | 22 | 38 | -16 | 9 |
Ensemble Production | 29 | 32 | -3 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 29% des 24 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).