LYCEE DU BOIS D'AMOUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 96 | -1 | 327 |
L | 91 | 96 | -5 | 64 |
ES | 98 | 95 | +3 | 92 |
S | 99 | 97 | +2 | 100 |
STMG | 89 | 94 | -5 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 327 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 82 | +3 | 341 |
Première | 94 | 93 | +1 | 316 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 341 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 54 | 62 | -8 | 327 |
L | 52 | 62 | -10 | 64 |
ES | 65 | 62 | +3 | 92 |
S | 64 | 71 | -7 | 100 |
STMG | 28 | 47 | -19 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 54% des 327 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).