LYCEE PROFESSIONNEL REAUMUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 84 | -5 | 63 |
Mécanique, électricité, électronique | 79 | 84 | -5 | 63 |
Ensemble Production | 79 | 84 | -5 | 63 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 63 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 64 | +1 | 73 |
Première | 73 | 74 | -1 | 69 |
Terminale | 78 | 84 | -6 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 33 | 44 | -11 | 63 |
Mécanique, électricité, électronique | 33 | 44 | -11 | 63 |
Ensemble Production | 33 | 44 | -11 | 63 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 63 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).