LYCEE GUY CHAUVET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 129 |
L | 93 | 93 | 0 | 15 |
ES | 100 | 95 | +5 | 19 |
S | 97 | 94 | +3 | 39 |
STMG | 90 | 94 | -4 | 20 |
ST2S | 94 | 95 | -1 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 129 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 84 | -12 | 139 |
Première | 85 | 93 | -8 | 132 |
Terminale | 98 | 96 | +2 | 124 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 85% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 52 | 0 | 129 |
L | 33 | 53 | -20 | 15 |
ES | 58 | 52 | +6 | 19 |
S | 56 | 56 | 0 | 39 |
STMG | 50 | 48 | +2 | 20 |
ST2S | 53 | 49 | +4 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 129 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).