LYCEE JEAN MONNET (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 97 | 96 | +1 | 158 |
L | 100 | 98 | +2 | 22 |
ES | 94 | 96 | -2 | 51 |
S | 98 | 96 | +2 | 55 |
STMG | 100 | 94 | +6 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 158 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 81 | +4 | 155 |
Première | 94 | 93 | +1 | 144 |
Terminale | 97 | 98 | -1 | 131 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 60 | 62 | -2 | 158 |
L | 73 | 73 | 0 | 22 |
ES | 57 | 66 | -9 | 51 |
S | 64 | 63 | +1 | 55 |
STMG | 50 | 49 | +1 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 158 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).