LYCEE NOTRE DAME (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 78 | 87 | -9 | 18 |
Génie civil, construction et bois | 78 | 87 | -9 | 18 |
Ensemble Production | 78 | 87 | -9 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 18 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 74 | -9 | 25 |
Première | 75 | 84 | -9 | 23 |
Terminale | 78 | 92 | -14 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 22 | 49 | -27 | 18 |
Génie civil, construction et bois | 22 | 49 | -27 | 18 |
Ensemble Production | 22 | 49 | -27 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 22% des 18 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 27 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).