LYCEE RENE CHAR (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 92 | -2 | 344 |
L | 89 | 91 | -2 | 44 |
ES | 85 | 92 | -7 | 71 |
S | 94 | 94 | 0 | 108 |
STMG | 85 | 87 | -2 | 34 |
STL | 93 | 92 | +1 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 344 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 81 | -8 | 372 |
Première | 88 | 91 | -3 | 354 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 390 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 49 | -4 | 344 |
L | 55 | 46 | +9 | 44 |
ES | 39 | 48 | -9 | 71 |
S | 58 | 59 | -1 | 108 |
STMG | 32 | 34 | -2 | 34 |
STL | 34 | 45 | -11 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 344 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).