LYCEE LOUIS PASTEUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 98 | 96 | +2 | 237 |
L | 100 | 97 | +3 | 21 |
ES | 96 | 96 | 0 | 56 |
S | 98 | 96 | +2 | 61 |
STMG | 94 | 95 | -1 | 36 |
STL | 100 | 97 | +3 | 19 |
ST2S | 100 | 98 | +2 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 237 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 84 | -3 | 265 |
Première | 91 | 93 | -2 | 292 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 265 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 67 | 60 | +7 | 237 |
L | 81 | 69 | +12 | 21 |
ES | 70 | 59 | +11 | 56 |
S | 70 | 63 | +7 | 61 |
STMG | 61 | 52 | +9 | 36 |
STL | 74 | 65 | +9 | 19 |
ST2S | 55 | 56 | -1 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 67% des 237 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).