LYCEE ISMAEL DAUPHIN

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 91 | -4 | 446 |
L | 91 | 94 | -3 | 57 |
ES | 89 | 91 | -2 | 118 |
S | 87 | 92 | -5 | 178 |
STMG | 84 | 88 | -4 | 93 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 446 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 77 | +2 | 448 |
Première | 89 | 91 | -2 | 425 |
Terminale | 93 | 95 | -2 | 415 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 48 | +2 | 446 |
L | 54 | 53 | +1 | 57 |
ES | 46 | 44 | +2 | 118 |
S | 55 | 56 | -1 | 178 |
STMG | 42 | 34 | +8 | 93 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 446 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).