LYCEE MAURICE JANETTI (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 92 | +1 | 359 |
L | 96 | 90 | +6 | 47 |
ES | 89 | 89 | 0 | 97 |
S | 95 | 94 | +1 | 141 |
STI2D | 93 | 92 | +1 | 44 |
STL | 97 | 94 | +3 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 359 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 76 | +6 | 514 |
Première | 93 | 92 | +1 | 440 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 406 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 55 | 48 | +7 | 359 |
L | 60 | 41 | +19 | 47 |
ES | 43 | 36 | +7 | 97 |
S | 63 | 60 | +3 | 141 |
STI2D | 50 | 47 | +3 | 44 |
STL | 60 | 48 | +12 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 359 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).