LYCEE BONAPARTE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 85 | -1 | 496 |
L | 81 | 83 | -2 | 64 |
ES | 88 | 85 | +3 | 116 |
S | 87 | 84 | +3 | 163 |
STMG | 73 | 84 | -11 | 62 |
ST2S | 87 | 91 | -4 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 496 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 78 | -2 | 518 |
Première | 88 | 89 | -1 | 466 |
Terminale | 92 | 93 | -1 | 496 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 35 | +2 | 496 |
L | 25 | 30 | -5 | 64 |
ES | 41 | 33 | +8 | 116 |
S | 42 | 39 | +3 | 163 |
STMG | 31 | 29 | +2 | 62 |
ST2S | 36 | 39 | -3 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 496 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).