LYCEE PAUL LANGEVIN (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 94 | -1 | 409 |
L | 98 | 93 | +5 | 41 |
ES | 90 | 94 | -4 | 124 |
S | 94 | 94 | 0 | 154 |
STI2D | 96 | 92 | +4 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 409 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 75 | +7 | 394 |
Première | 96 | 93 | +3 | 391 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 441 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 55 | -2 | 409 |
L | 44 | 49 | -5 | 41 |
ES | 45 | 54 | -9 | 124 |
S | 61 | 62 | -1 | 154 |
STI2D | 56 | 48 | +8 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 409 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).