LYCEE BOURDELLE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 92 | -2 | 521 |
ES | 91 | 93 | -2 | 65 |
S | 93 | 94 | -1 | 139 |
STMG | 85 | 89 | -4 | 87 |
STI2D | 89 | 92 | -3 | 131 |
STL | 87 | 92 | -5 | 30 |
ST2S | 93 | 93 | 0 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 521 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 76 | +3 | 418 |
Première | 90 | 91 | -1 | 562 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 575 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 48 | +2 | 521 |
ES | 52 | 49 | +3 | 65 |
S | 52 | 55 | -3 | 139 |
STMG | 36 | 36 | 0 | 87 |
STI2D | 54 | 49 | +5 | 131 |
STL | 60 | 45 | +15 | 30 |
ST2S | 51 | 44 | +7 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 521 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).