LYCEE JEAN DE PRADES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 92 | -4 | 225 |
L | 100 | 89 | +11 | 21 |
ES | 90 | 91 | -1 | 40 |
S | 93 | 94 | -1 | 76 |
STMG | 78 | 90 | -12 | 76 |
Hotellerie | 100 | 94 | +6 | 12 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 225 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 81 | -10 | 142 |
Première | 88 | 91 | -3 | 169 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 189 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 46 | 0 | 225 |
L | 52 | 36 | +16 | 21 |
ES | 45 | 43 | +2 | 40 |
S | 63 | 60 | +3 | 76 |
STMG | 30 | 38 | -8 | 76 |
Hotellerie | 33 | 34 | -1 | 12 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 225 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).