LYCEE SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 98 | 95 | +3 | 80 |
L | 88 | ND | ND | 8 |
ES | 100 | 93 | +7 | 11 |
S | 96 | 94 | +2 | 27 |
STMG | 100 | 93 | +7 | 13 |
STD2A | 100 | 99 | +1 | 21 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 82 | -11 | 127 |
Première | 87 | 93 | -6 | 80 |
Terminale | 99 | 97 | +2 | 84 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 58 | 60 | -2 | 80 |
L | 25 | ND | ND | 8 |
ES | 55 | 55 | 0 | 11 |
S | 63 | 63 | 0 | 27 |
STMG | 46 | 43 | +3 | 13 |
STD2A | 71 | 70 | +1 | 21 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).