LYCEE ERNEST PEROCHON

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 95 | 0 | 287 |
L | 100 | 95 | +5 | 24 |
ES | 100 | 95 | +5 | 64 |
S | 96 | 95 | +1 | 108 |
STMG | 84 | 93 | -9 | 61 |
STD2A | 100 | 98 | +2 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 287 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 84 | -6 | 322 |
Première | 93 | 93 | 0 | 270 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 284 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 57 | -5 | 287 |
L | 46 | 59 | -13 | 24 |
ES | 64 | 59 | +5 | 64 |
S | 56 | 60 | -4 | 108 |
STMG | 33 | 43 | -10 | 61 |
STD2A | 60 | 73 | -13 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 287 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).