LYCEE JOSEPH DESFONTAINES

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 93 | -2 | 232 |
L | 88 | 93 | -5 | 34 |
ES | 94 | 95 | -1 | 64 |
S | 88 | 93 | -5 | 88 |
STMG | 98 | 92 | +6 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 232 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 81 | -7 | 254 |
Première | 90 | 94 | -4 | 225 |
Terminale | 96 | 97 | -1 | 228 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 50 | -8 | 232 |
L | 53 | 52 | +1 | 34 |
ES | 39 | 59 | -20 | 64 |
S | 44 | 48 | -4 | 88 |
STMG | 33 | 42 | -9 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 232 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).