LYCEE PIERRE CORNEILLE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 95 | -3 | 409 |
L | 100 | 94 | +6 | 29 |
ES | 91 | 95 | -4 | 141 |
S | 96 | 96 | 0 | 175 |
STMG | 83 | 93 | -10 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 409 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 80 | 0 | 446 |
Première | 91 | 92 | -1 | 382 |
Terminale | 96 | 97 | -1 | 386 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 60 | -7 | 409 |
L | 52 | 56 | -4 | 29 |
ES | 46 | 57 | -11 | 141 |
S | 65 | 69 | -4 | 175 |
STMG | 38 | 45 | -7 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 409 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).