LYCEE LOUIS BASCAN (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 80 | -4 | 90 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 78 | 72 (1) | +6 | 9 |
Transformations | 75 | 80 | -5 | 8 |
Mécanique, électricité, électronique | 66 | 76 | -10 | 32 |
Ensemble Production | 69 | 76 | -7 | 49 |
Spécialités plurivalentes des services | 81 | 85 | -4 | 31 |
Services aux personnes | 90 | 84 | +6 | 10 |
Ensemble Services | 83 | 85 | -2 | 41 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 62 | -6 | 95 |
Première | 70 | 75 | -5 | 94 |
Terminale | 79 | 83 | -4 | 100 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 56% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 34 | +6 | 90 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 67 | 33 (1) | +34 | 9 |
Transformations | 63 | 32 | +31 | 8 |
Mécanique, électricité, électronique | 28 | 30 | -2 | 32 |
Ensemble Production | 41 | 31 | +10 | 49 |
Spécialités plurivalentes des services | 32 | 38 | -6 | 31 |
Services aux personnes | 60 | 39 | +21 | 10 |
Ensemble Services | 39 | 38 | +1 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 34% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).