LYCEE SAINT FRANCOIS D'ASSISE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 99 | +1 | 178 |
L | 100 | 98 | +2 | 12 |
ES | 100 | 99 | +1 | 61 |
S | 100 | 99 | +1 | 84 |
STI2D | 100 | 99 | +1 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 178 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 99% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 84 | -12 | 255 |
Première | 94 | 95 | -1 | 190 |
Terminale | 100 | 99 | +1 | 193 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 87 | +9 | 178 |
L | 92 | 83 | +9 | 12 |
ES | 95 | 87 | +8 | 61 |
S | 98 | 90 | +8 | 84 |
STI2D | 95 | 80 | +15 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 178 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).