LYCEE LES PIERRES VIVES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 95 | -6 | 502 |
L | 82 | 90 | -8 | 50 |
ES | 93 | 95 | -2 | 161 |
S | 89 | 97 | -8 | 226 |
STI2D | 86 | 93 | -7 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 502 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 77 | +8 | 528 |
Première | 93 | 93 | 0 | 505 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 509 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 55 | 63 | -8 | 502 |
L | 44 | 43 | +1 | 50 |
ES | 58 | 62 | -4 | 161 |
S | 58 | 71 | -13 | 226 |
STI2D | 45 | 51 | -6 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 502 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).