LYCEE JULES FERRY

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 90 | -6 | 391 |
L | 97 | 93 | +4 | 29 |
ES | 87 | 92 | -5 | 120 |
S | 84 | 90 | -6 | 140 |
STMG | 76 | 86 | -10 | 102 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 391 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 75 | -5 | 433 |
Première | 88 | 89 | -1 | 357 |
Terminale | 90 | 93 | -3 | 414 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 35 | 42 | -7 | 391 |
L | 48 | 45 | +3 | 29 |
ES | 31 | 45 | -14 | 120 |
S | 46 | 48 | -2 | 140 |
STMG | 20 | 29 | -9 | 102 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 391 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).