LYCEE EMILIE DE BRETEUIL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 81 | -5 | 21 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 81 | -5 | 21 |
Ensemble Production | 76 | 81 | -5 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 21 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 60 | +7 | 24 |
Première | 70 | 73 | -3 | 24 |
Terminale | 73 | 80 | -7 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 38 | 32 | +6 | 21 |
Mécanique, électricité, électronique | 38 | 32 | +6 | 21 |
Ensemble Production | 38 | 32 | +6 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 21 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).