LYCEE PROFESSIONNEL ST THOMAS DE VILLENEUVE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 97 | 92 | +5 | 79 |
Spécialités plurivalentes des services | 96 | 91 | +5 | 52 |
Echanges et gestion | 100 | 95 | +5 | 27 |
Ensemble Services | 97 | 92 | +5 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 79 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 78 | +1 | 64 |
Première | 86 | 87 | -1 | 89 |
Terminale | 95 | 94 | +1 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 79% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 53 | 54 | -1 | 79 |
Spécialités plurivalentes des services | 48 | 49 | -1 | 52 |
Echanges et gestion | 63 | 62 | +1 | 27 |
Ensemble Services | 53 | 54 | -1 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 79 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).