LYCEE PLAINE DE NEAUPHLE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 74 | 72 | +2 | 157 |
L | 67 | 68 | -1 | 12 |
ES | 69 | 72 | -3 | 26 |
S | 69 | 62 | +7 | 39 |
STMG | 73 | 73 | 0 | 51 |
ST2S | 90 | 83 | +7 | 29 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 157 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 68 | +4 | 174 |
Première | 82 | 79 | +3 | 182 |
Terminale | 85 | 82 | +3 | 200 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 82% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 21 | 19 | +2 | 157 |
L | 17 | 11 | +6 | 12 |
ES | 4 | 15 | -11 | 26 |
S | 28 | 17 | +11 | 39 |
STMG | 20 | 17 | +3 | 51 |
ST2S | 31 | 31 | 0 | 29 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 21% des 157 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 19% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).