LYCEE SAMUEL BECKETT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 78 | 87 | -9 | 197 |
L | 75 | 85 | -10 | 32 |
ES | 91 | 89 | +2 | 57 |
S | 75 | 88 | -13 | 63 |
STMG | 67 | 84 | -17 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 197 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 75 | -8 | 240 |
Première | 84 | 89 | -5 | 178 |
Terminale | 87 | 93 | -6 | 209 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 84% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 24 | 35 | -11 | 197 |
L | 25 | 29 | -4 | 32 |
ES | 39 | 37 | +2 | 57 |
S | 19 | 41 | -22 | 63 |
STMG | 11 | 27 | -16 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 24% des 197 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).