LYCEE HENRI BECQUEREL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 83 | +4 | 196 |
L | 97 | 88 | +9 | 30 |
ES | 90 | 79 | +11 | 49 |
S | 84 | 81 | +3 | 68 |
STMG | 84 | 86 | -2 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 196 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 78 | -10 | 191 |
Première | 89 | 90 | -1 | 162 |
Terminale | 96 | 93 | +3 | 190 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 38 | 29 | +9 | 196 |
L | 37 | 37 | 0 | 30 |
ES | 35 | 25 | +10 | 49 |
S | 34 | 30 | +4 | 68 |
STMG | 49 | 28 | +21 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 196 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 29% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).