LYCEE JEHAN DE CHELLES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 88 | -1 | 255 |
L | 92 | 85 | +7 | 25 |
ES | 94 | 88 | +6 | 63 |
S | 84 | 87 | -3 | 67 |
STMG | 80 | 86 | -6 | 49 |
ST2S | 86 | 94 | -8 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 255 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 74 | -10 | 265 |
Première | 92 | 90 | +2 | 220 |
Terminale | 94 | 93 | +1 | 224 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 36 | 0 | 255 |
L | 32 | 30 | +2 | 25 |
ES | 41 | 33 | +8 | 63 |
S | 39 | 40 | -1 | 67 |
STMG | 18 | 30 | -12 | 49 |
ST2S | 43 | 45 | -2 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 255 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).