LYCEE CAMILLE CLAUDEL

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 91 | +1 | 338 |
L | 87 | 93 | -6 | 23 |
ES | 90 | 92 | -2 | 101 |
S | 93 | 91 | +2 | 126 |
STMG | 94 | 90 | +4 | 64 |
STL | 96 | 88 | +8 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 338 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 82 | -1 | 383 |
Première | 94 | 92 | +2 | 329 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 361 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 45 | +1 | 338 |
L | 57 | 48 | +9 | 23 |
ES | 45 | 46 | -1 | 101 |
S | 52 | 49 | +3 | 126 |
STMG | 34 | 36 | -2 | 64 |
STL | 42 | 33 | +9 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 338 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).