LYCEE RENE DESCARTES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 87 | +3 | 183 |
L | 82 | 92 | -10 | 17 |
ES | 86 | 84 | +2 | 50 |
S | 92 | 90 | +2 | 61 |
STMG | 93 | 85 | +8 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 183 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 73 | +10 | 175 |
Première | 91 | 87 | +4 | 173 |
Terminale | 93 | 91 | +2 | 179 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 37 | +8 | 183 |
L | 35 | 50 | -15 | 17 |
ES | 30 | 29 | +1 | 50 |
S | 48 | 47 | +1 | 61 |
STMG | 58 | 28 | +30 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 183 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).