LYCEE FREDERIC JOLIOT CURIE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 90 | +2 | 331 |
L | 89 | 92 | -3 | 36 |
ES | 93 | 90 | +3 | 103 |
S | 88 | 91 | -3 | 94 |
STMG | 89 | 88 | +1 | 57 |
STI2D | 100 | 91 | +9 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 331 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 79 | +5 | 330 |
Première | 93 | 90 | +3 | 336 |
Terminale | 95 | 94 | +1 | 284 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 44 | -1 | 331 |
L | 31 | 45 | -14 | 36 |
ES | 48 | 43 | +5 | 103 |
S | 47 | 49 | -2 | 94 |
STMG | 32 | 33 | -1 | 57 |
STI2D | 49 | 46 | +3 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 331 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).