LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 76 | 81 | -5 | 134 |
L | 60 | 79 | -19 | 10 |
ES | 59 | 78 | -19 | 22 |
S | 84 | 84 | 0 | 31 |
STMG | 80 | 74 | +6 | 35 |
STI2D | 81 | 86 | -5 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 134 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 63 | -4 | 121 |
Première | 73 | 75 | -2 | 122 |
Terminale | 82 | 80 | +2 | 138 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 73% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 32 | 28 | +4 | 134 |
L | 20 | 29 | -9 | 10 |
ES | 0 | 18 | -18 | 22 |
S | 42 | 36 | +6 | 31 |
STMG | 43 | 21 | +22 | 35 |
STI2D | 36 | 34 | +2 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 134 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).