LYCEE FRANCOISE DE GRACE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 83 | +5 | 57 |
Echanges et gestion | 90 | 78 | +12 | 29 |
Services aux personnes | 94 | 92 | +2 | 16 |
Services à la collectivité | 75 | 82 | -7 | 12 |
Ensemble Services | 88 | 83 | +5 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 66 | +1 | 66 |
Première | 77 | 74 | +3 | 59 |
Terminale | 88 | 82 | +6 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 35 | +5 | 57 |
Echanges et gestion | 34 | 29 | +5 | 29 |
Services aux personnes | 63 | 52 | +11 | 16 |
Services à la collectivité | 25 | 28 | -3 | 12 |
Ensemble Services | 40 | 35 | +5 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).