LYCEE FENELON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 97 | 94 | +3 | 143 |
L | 100 | ND | ND | 9 |
ES | 97 | 95 | +2 | 32 |
S | 96 | 95 | +1 | 82 |
STMG | 100 | 91 | +9 | 20 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 143 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 83 | -2 | 171 |
Première | 95 | 94 | +1 | 122 |
Terminale | 100 | 97 | +3 | 129 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 59 | 57 | +2 | 143 |
L | 33 | ND | ND | 9 |
ES | 56 | 54 | +2 | 32 |
S | 66 | 62 | +4 | 82 |
STMG | 50 | 39 | +11 | 20 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 59% des 143 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).