LYCEE PROFESSIONNEL CLAUDE MONET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 63 | 72 | -9 | 48 |
Spécialités plurivalentes des services | 63 | 72 | -9 | 48 |
Ensemble Services | 63 | 72 | -9 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 48 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 61 | 0 | 48 |
Première | 65 | 69 | -4 | 32 |
Terminale | 70 | 77 | -7 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 61% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 27 | 26 | +1 | 48 |
Spécialités plurivalentes des services | 27 | 26 | +1 | 48 |
Ensemble Services | 27 | 26 | +1 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 48 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 26% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).