LYCEE CLAUDE MONET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 91 | 0 | 376 |
L | 91 | 92 | -1 | 66 |
ES | 94 | 89 | +5 | 102 |
S | 90 | 92 | -2 | 90 |
STMG | 83 | 85 | -2 | 53 |
ST2S | 94 | 93 | +1 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 376 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 81 | -1 | 377 |
Première | 92 | 91 | +1 | 356 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 365 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 45 | -1 | 376 |
L | 55 | 46 | +9 | 66 |
ES | 38 | 44 | -6 | 102 |
S | 46 | 54 | -8 | 90 |
STMG | 38 | 27 | +11 | 53 |
ST2S | 46 | 45 | +1 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 376 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).