LYCEE PROFESSIONNEL BERNARD PALISSY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 80 | 83 | -3 | 163 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 50 | 72 (1) | -22 | 14 |
Génie civil, construction et bois | 56 | 70 | -14 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 65 | 69 | -4 | 20 |
Ensemble Production | 58 | 71 | -13 | 43 |
Spécialités plurivalentes des services | 83 | 82 | +1 | 30 |
Echanges et gestion | 82 | 87 | -5 | 49 |
Services aux personnes | 100 | 93 | +7 | 30 |
Services à la collectivité | 91 | 90 | +1 | 11 |
Ensemble Services | 88 | 87 | +1 | 120 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 163 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 66 | 0 | 154 |
Première | 73 | 76 | -3 | 158 |
Terminale | 80 | 85 | -5 | 170 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 47 | 38 | +9 | 163 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 43 | 33 (1) | +10 | 14 |
Génie civil, construction et bois | 33 | 22 | +11 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 10 | 22 | -12 | 20 |
Ensemble Production | 26 | 26 | 0 | 43 |
Spécialités plurivalentes des services | 57 | 34 | +23 | 30 |
Echanges et gestion | 41 | 41 | 0 | 49 |
Services aux personnes | 73 | 54 | +19 | 30 |
Services à la collectivité | 55 | 37 | +18 | 11 |
Ensemble Services | 54 | 42 | +12 | 120 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 163 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).