LYCEE FRESNEL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 76 | +7 | 23 |
Services aux personnes | 83 | 76 | +7 | 23 |
Ensemble Services | 83 | 76 | +7 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 23 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 57 | +3 | 26 |
Première | 82 | 71 | +11 | 21 |
Terminale | 95 | 80 | +15 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 32 | +11 | 23 |
Services aux personnes | 43 | 32 | +11 | 23 |
Ensemble Services | 43 | 32 | +11 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 23 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).