LYCEE EDGAR QUINET (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 72 | 79 | -7 | 180 |
L | 82 | 80 | +2 | 22 |
ES | 86 | 83 | +3 | 29 |
S | 76 | 71 | +5 | 29 |
STMG | 65 | 81 | -16 | 100 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 72% des 180 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 46 | 51 | -5 | 124 |
Première | 71 | 71 | 0 | 123 |
Terminale | 74 | 77 | -3 | 139 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 71% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 14 | 23 | -9 | 180 |
L | 14 | 22 | -8 | 22 |
ES | 21 | 23 | -2 | 29 |
S | 3 | 18 | -15 | 29 |
STMG | 15 | 24 | -9 | 100 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 14% des 180 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 23% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).