LYCEE MME DE STAEL

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 95 | -2 | 298 |
L | 93 | 96 | -3 | 27 |
ES | 94 | 95 | -1 | 68 |
S | 96 | 95 | +1 | 116 |
STMG | 83 | 93 | -10 | 52 |
ST2S | 100 | 97 | +3 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 82 | -6 | 327 |
Première | 93 | 93 | 0 | 248 |
Terminale | 95 | 97 | -2 | 302 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 61 | 60 | +1 | 298 |
L | 59 | 62 | -3 | 27 |
ES | 68 | 64 | +4 | 68 |
S | 69 | 66 | +3 | 116 |
STMG | 35 | 44 | -9 | 52 |
ST2S | 66 | 57 | +9 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 61% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).