LYCEE PROFESSIONNEL CHARLES PONCET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 80 | -1 | 53 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 70 | 72 (1) | -2 | 10 |
Mécanique, électricité, électronique | 81 | 81 | 0 | 43 |
Ensemble Production | 79 | 80 | -1 | 53 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 53 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 63 | 0 | 65 |
Première | 83 | 75 | +8 | 55 |
Terminale | 86 | 84 | +2 | 63 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 51 | 41 | +10 | 53 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 40 | 33 (1) | +7 | 10 |
Mécanique, électricité, électronique | 53 | 43 | +10 | 43 |
Ensemble Production | 51 | 41 | +10 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 53 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).