LYCEE ROBERT GARNIER (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 78 | 83 | -5 | 99 |
Mécanique, électricité, électronique | 72 | 81 | -9 | 65 |
Ensemble Production | 72 | 81 | -9 | 65 |
Spécialités plurivalentes des services | 88 | 86 | +2 | 34 |
Ensemble Services | 88 | 86 | +2 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 99 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 64 | +1 | 107 |
Première | 75 | 76 | -1 | 86 |
Terminale | 88 | 85 | +3 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 35 | 42 | -7 | 99 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 40 | -9 | 65 |
Ensemble Production | 31 | 40 | -9 | 65 |
Spécialités plurivalentes des services | 44 | 44 | 0 | 34 |
Ensemble Services | 44 | 44 | 0 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 99 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).