LYCEE ROBERT GARNIER (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 91 | -3 | 266 |
L | 84 | 92 | -8 | 31 |
ES | 91 | 94 | -3 | 53 |
S | 94 | 91 | +3 | 99 |
STMG | 76 | 88 | -12 | 55 |
STI2D | 89 | 93 | -4 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 266 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 82 | +3 | 280 |
Première | 91 | 92 | -1 | 226 |
Terminale | 93 | 95 | -2 | 263 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 47 | -5 | 266 |
L | 32 | 47 | -15 | 31 |
ES | 43 | 53 | -10 | 53 |
S | 46 | 50 | -4 | 99 |
STMG | 35 | 37 | -2 | 55 |
STI2D | 54 | 50 | +4 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 266 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).