LYCEE FREDERIC OZANAM (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 87 | 90 | -3 | 15 |
Spécialités plurivalentes des services | 87 | 90 | -3 | 15 |
Ensemble Services | 87 | 90 | -3 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 15 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 72 | +7 | 17 |
Première | 83 | 84 | -1 | 21 |
Terminale | 93 | 94 | -1 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 79% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 33 | 48 | -15 | 15 |
Spécialités plurivalentes des services | 33 | 48 | -15 | 15 |
Ensemble Services | 33 | 48 | -15 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 15 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).