LYCEE HENRI PARRIAT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 91 | -4 | 263 |
L | 89 | 90 | -1 | 27 |
ES | 87 | 90 | -3 | 54 |
S | 90 | 91 | -1 | 89 |
STMG | 81 | 90 | -9 | 57 |
STI2D | 89 | 92 | -3 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 263 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 80 | +3 | 336 |
Première | 90 | 92 | -2 | 297 |
Terminale | 92 | 95 | -3 | 268 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 45 | -1 | 263 |
L | 44 | 43 | +1 | 27 |
ES | 57 | 46 | +11 | 54 |
S | 51 | 50 | +1 | 89 |
STMG | 26 | 38 | -12 | 57 |
STI2D | 36 | 47 | -11 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 263 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).