LYCEE ROSA PARKS
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 95 | -6 | 228 |
L | 72 | 91 | -19 | 25 |
ES | 88 | 95 | -7 | 68 |
S | 92 | 96 | -4 | 113 |
STI2D | 100 | 95 | +5 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 228 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 76 | -3 | 279 |
Première | 92 | 94 | -2 | 221 |
Terminale | 94 | 97 | -3 | 214 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 59 | -7 | 228 |
L | 28 | 44 | -16 | 25 |
ES | 38 | 54 | -16 | 68 |
S | 65 | 66 | -1 | 113 |
STI2D | 55 | 54 | +1 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 228 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).