LYCEE FRANCOIS MANSART (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 94 | -1 | 89 |
L | 100 | ND | ND | 7 |
ES | 100 | 93 | +7 | 20 |
S | 90 | 94 | -4 | 48 |
STMG | 93 | 94 | -1 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 89 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 78 | +8 | 79 |
Première | 96 | 93 | +3 | 60 |
Terminale | 98 | 98 | 0 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 53 | 0 | 89 |
L | 29 | ND | ND | 7 |
ES | 25 | 49 | -24 | 20 |
S | 67 | 58 | +9 | 48 |
STMG | 57 | 46 | +11 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 89 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).